Станки серии TL — компактные и эргономичные. Предназначены для обработки небольших деталей в условиях как единичного, так и крупносерийного производства. Оснащаются барфидером, ловушкой и конвейером готовых деталей, что позволяет достичь заданной автоматизации процесса обработки.
Литера «М» — наличие приводного инструмента
Модель | Диаметр над станиной, мм | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Ёмкость прутка, мм | Тип револьвера | Размер патрона | Отличия в комплектации |
Токарный станок TL-180J | 560 | 200 | 265 | 52 | V8 | 203 мм (8″) | — |
* буква «M» в обозначение модели станка говорит о наличии приводного инструментра
Станки серии TTL- оснащены роликовыми направляющими. Предназначены для высокоскоростной обработки деталей из стали и алюминия. Обладают невысокой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками.
Модель | Диаметр над станиной, мм | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Ёмкость прутка, мм | Тип револьвера | Размер патрона | Отличия в комплектации |
Токарный серии TTL-15AL | 560 | 400 | 550 | 45 | V10 | 152 мм (6″) | — |
Токарный серии TTL-20AL | 560 | 400 | 550 | 52 | V10 | 203 мм (8″) | — |
Токарный серии TTL-20AL | 560 | 400 | 550 | 52 | V10 | 203 мм (8″) | — |
Станки серии L- предназначены для обработки средних по размеру деталей в условиях как единичного, так и серийного производства. жесткая структура, BOX- направляющие, диаметр шпинделя до 100 мм.
Литера «В» — увеличенное отверстие в шпинделе
Литера «М» — наличие приводного инструмента
Модель | Диаметр над станиной, мм | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Ёмкость прутка, мм | Тип револьвера | Размер патрона | Отличия в комплектации |
Токарный станок L-290 | 450 | 290 | 515 | 52 | V8 | 203 мм (8″) | — |
Токарный станок L-290 | 450 | 290 | 515 | 52 | V8 | 203 мм (8″) | — |
Токарный станок L-370II | 610 | 410 | 700 | 75 | V8 | 254 мм (10″) | — |
Станки серии TTB-36 — предназначены для обработки средних и крупных по размеру деталей. Наличие высокомоментного привода шпинделя через редуктор, широких направляющих BOX — типа, широкой базы, обеспечивает стабильную и высокопроизводительную обработку.
Модель | Диаметр над станиной, мм | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Ёмкость прутка, мм | Тип револьвера | Размер патрона | Отличия в комплектации |
Токарный TTB-36B/1640 | 650 | 480 | 1515 | 116 | V10 | 381 мм (15″) | — |
Станки серии TTB-40 — предназначены для обработки средних и крупных по размеру деталей. Наличие высокомоментного привода шпинделя через редуктор, широких направляющих BOX — типа, широкой базы, обеспечивает стабильную и высокопроизводительную обработку.
Литера «А», «В», «С» — диаметр отверстия в шпинделе
Литера «М» — наличие приводного инструмента
Модель | Диаметр над станиной, мм | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Ёмкость прутка, мм | Тип револьвера | Размер патрона | Отличия в комплектации |
Токарный станок TTB-40C/2050 | 860 | 550 | 1950 | 165 | V12 | 457 мм (15″) | — |
Модель | Размер стола,мм | Рабочая зона X\Y\Z, мм | Тип шпинделя | Скорость линейных перемещений, м\мин | Отличия в комплектации |
Фрезерный станок TLV-850 | 900×500 | 800 \ 500 \ 575 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 36 | — |
Фрезерный станок TLV-850 | 900×500 | 800 \ 500 \ 575 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 36 | — |
Фрезерный станок TLV-850II | 1000×530 | 850 \ 530 \ 580 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 30 | — |
Фрезерный станок TLV-850II | 1000×530 | 850 \ 530 \ 580 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 30 | ЧПУ MITSUBISHI M70 |
Фрезерный станок TLV-850II | 1000×530 | 850 \ 530 \ 580 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 30 | Direct Drive Spindle |
Фрезерный станок TLV-850II | 1000×530 | 850 \ 530 \ 580 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 30 | Direct Drive Spindle |
Фрезерный станок TLV-850IIAPC | 2x(850×500) | 850 \ 500 \ 580 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 30 | — |
Фрезерный станок TLV-850IIAPC | 2x(850×500) | 850 \ 500 \ 580 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 30 | — |
Фрезерный станок TLV-1000 | 1150×530 | 1000 \ 530 \ 580 | BT-40 (10000 об\мин) | 36 \ 36 \ 30 | — |
Фрезерный станок TLV-1166 | 1270×600 | 1100 \ 600 \ 600 | BT-40 (8000 об\мин) | 24 \ 24 \ 24 | — |
В серии станков TBV применяются направляющие скольжения BOX-типа по осям X, Y, Z. Варианты исполнения конуса BT-40 / BT-50. Возможна установка высокомоментного редуктора или шпиндель-редуктора.
Модель | Размер стола,мм | Рабочая зона X\Y\Z, мм | Тип шпинделя | Скорость линейных перемещений, м\мин | Отличия в комплектации |
Фрезерный станок TBV-1100 | 1300×600 | 1100 \ 610 \ 610 | BT-40 (8000 об\мин) | 18 \ 18 \ 15 | — |