Сильная композиция токарного станка
|
|
Шпиндель
|
|
Револьвер гидравлический
|
|
Отсек инструментальный
|
|
Прямые направляющие на роликах
|
|
Задний узел
|
|
Отстойник СОЖ
|
Станки токарно-фрезерной группы «ТМТ» поставляются в Россию с 2011 года. Первые поставки станков «ТМТ» стартовали в Челябинске и Челябинской области в 2011 году. После того, как первые клиенты убедились в качестве и особой надежности оборудования «ТМТ», а также в гарантированном сервисе, «ТМТ» начались поставки станков в другие регионы и города России.
Представительство в Москве открылось в 2014 году.
По вопросам заявок и технических запросов на оборудование ТМТ, для уточнения стоимости и наличия оборудования на складе в Москве, звоните в представительство в Москве по тел. +7 (495) 228-04-06 или отправляйте запрос на info@tmt-moscow.ru
ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | TTL-20AL |
Система ЧПУ | 0i-Mate TD | |
ЕМКОСТЬ ОБРАБОТКИ | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | Ø560 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | Ø365 |
Макс. диаметр обработки | мм | Ø400 |
Макс. длина обработки | мм | 550 |
Расстояние между центрами | мм | 650 |
Емкость прутка | мм | Ø52 |
Размер патрона | мм (дюйм) | 203 (8″) |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
Ось Х | мм | 230 (205+25) |
Ось Z | мм | 600 |
ПОДАЧИ | ||
Ускоренные перемещения | м/мин | X:30, Z:30 |
Рабочие подачи (X/Z) | мм/мин | 10000 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4200 |
Торец шпинделя | A2-6 | |
Отверстие в шпинделе | мм | Ø66 |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | ||
Тип и емкость | — | Гидравлическая V10 (Опц. V12) |
Сечение державки | мм | 25×25 (Опц. V12 20х20) |
Диаметр хвостовика | мм | Ø40 (Опц. V12 Ø32) |
Время индексации | сек | 0.4 |
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Тип перемещения | — | Ручное |
Перемещение корпуса бабки | мм | 450 |
Тип перемещения пиноли | — | Гидравлическое |
Перемещение пиноли | мм | 80 |
Диаметр пиноли | мм | Ø70 |
Конус пиноли | — | МК №4 |
Максимальное усилие зажатия | кг | 250 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Шпиндель (пост./30 мин.) | кВт | 11/15 |
Сервоприводы осей | кВт | 1.8/1.8 |
ТОЧНОСТЬ | ||
Позиционирование по осям X/Z | мм | ±0.005 |
Повторяемость по осям X/Z | мм | ±0.003 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Мощность помпы | кВт | 1.5 |
Давление гидравлики | кгс/кв.см | 40 |
Емкость гидравлического бака | л | 30 |
БАК СОЖ | ||
Помпа СОЖ | кВт | 0.75 |
Емкость бака СОЖ | л | 100 |
ПРОЧЕЕ | ||
Энергопотребление | кВа | 20 |
Размеры | мм | 2674x1682x1700 |
Вес | кг | 3800 |
Стандартная | ||
Система ЧПУ FANUC 0i-Mate TD | ||
Шпиндель 7.5/11 кВт, 6000 об/мин (TTL-15A, 15AL) | ||
Шпиндель 11/15 кВт, 4200 об/мин (TTL-20A, 20AL) | ||
Шпиндель 11/15 кВт, 3500 об/мин (TTL-20B, 20BL) | ||
Гидравлический револьвер V10 | ||
3-х кулачковый гидравлический патрон | ||
Ручная гидравлическая задняя бабка (TTL-15AL, 20AL, 20BL — станд.) | ||
Система автоматического отключения питания | ||
Динамический графический симулятор | ||
Функция жесткого нарезания резьбы | ||
Интерфейс RS-232 | ||
Интерфейс карты памяти (PCMCIA) | ||
Ethernet | ||
Стружечный конвейер с баком | ||
Инструментальный ящик и инструменты | ||
Руководство оператора | ||
Руководство по техническому обслуживанию | ||
Система подачи СОЖ | ||
Автоматическая система смазки | ||
3-х цветная сигнальная лампа | ||
Лампа рабочего освещения | ||
Теплообменник электрошкафа | ||
Трансформатор | ||
Опции | ||
Система ЧПУ FANUC 0i-TD | ||
Гидравлический револьвер V12 | ||
Серворевольвер V10/V12 | ||
Программируемая задняя бабка | ||
Интерфейс барфидера | ||
Система привязки и настройки инструмента (ручная/автоматическая) | ||
Ловушка готовых деталей | ||
Конвейер готовых деталей | ||
Продувка воздухом |
Станки TMT созданы для долгосрочной работы на промышленных предприятиях многие годы. Они просты в эксплуатации, надежны в работе и обслуживании. Наша компания производит станки более 30 лет. За это время накоплены и внедрены большое количество инноваций, современных технологий.
Мы предлагаем большой выбор моделей токарно-фрезерных станков. Наши станки представлены в широком спектре моделей, от штучного производства до промышленных станков для сферы металлообработки. А дополнительные опции позволяют использовать станок именно под вашу задачу.