|
|
Бабка шпиндельная
|
|
ВМТ – приводный револьвер
|
|
Привод прямой и высокая точность
|
|
Задняя бабка ручная в стандартной комплектации
Задняя бабка программируемая (по желанию клиента)
|
|
Настройка системы автоматическая/ручная
|
|
Расположение резервуара СОЖ
|
|
Инструментальный отсек
|
Станки токарно-фрезерной группы «ТМТ» поставляются в Россию с 2011 года. Первые поставки станков «ТМТ» стартовали в Челябинске и Челябинской области в 2011 году. После того, как первые клиенты убедились в качестве и особой надежности оборудования «ТМТ», а также в гарантированном сервисе, «ТМТ» начались поставки станков в другие регионы и города России.
Представительство в Москве открылось в 2014 году.
По вопросам заявок и технических запросов на оборудование ТМТ, для уточнения стоимости и наличия оборудования на складе в Москве, звоните в представительство в Москве по тел. +7 (495) 228-04-06 или отправляйте запрос на info@tmt-moscow.ru
ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | TTB-25ALM |
Система ЧПУ | 0i-TD | |
ЕМКОСТЬ ОБРАБОТКИ | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | Ø600 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | Ø450 |
Макс. диаметр обработки | мм | Ø380 |
Макс. длина обработки | мм | 1000 |
Расстояние между центрами | мм | 1200 |
Емкость прутка | мм | Ø75 |
Размер патрона | мм (дюйм) | 254 (10″) |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
Ось Х | мм | 220 (190+30) |
Ось Z | мм | 1080 |
ПОДАЧИ | ||
Ускоренные перемещения | м/мин | X:20, Z:20 |
Рабочие подачи (X/Z) | мм/мин | 10000 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 3000 |
Торец шпинделя | A2-8 | |
Отверстие в шпинделе | мм | Ø92 |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | ||
Тип и емкость | — | BMT-65 V12 |
Сечение державки | мм | 25×25 |
Диаметр хвостовика | мм | Ø40 |
Мощность приводного инструмента (пост./15 мин.) | кВт | 3.7/5.5 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Тип перемещения | — | Ручное |
Перемещение корпуса бабки | мм | 950 |
Тип перемещения пиноли | — | Гидравлическое |
Перемещение пиноли | мм | 100 |
Диаметр пиноли | мм | Ø90 |
Конус пиноли | — | МК №5 |
Максимальное усилие зажатия | кг | 320 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Шпиндель (пост./30 мин.) | кВт | 15/18.5 |
Сервоприводы осей | кВт | 2.5/2.5 |
ТОЧНОСТЬ | ||
Позиционирование по осям X/Z | мм | 0.005 |
Повторяемость по осям X/Z | мм | 0.003 |
ПРОЧЕЕ | ||
Энергопотребление | кВа | 35 |
Размеры | мм | 3800x1900x1950 |
Вес | кг | 5950 |
Стандартная | ||
Система ЧПУ FANUC 0i-TD | ||
Шпиндель 15/18.5 кВт, 3000 об/мин | ||
12-ти позиционный револьвер BMT-65 | ||
3-х кулачковый гидравлический патрон | ||
Ручная гидравлическая задняя бабка | ||
Система автоматического отключения питания | ||
Динамический графический симулятор | ||
Функция жесткого нарезания резьбы | ||
Интерфейс RS-232 | ||
Интерфейс карты памяти (PCMCIA) | ||
Ethernet | ||
Стружечный конвейер с баком | ||
Инструментальный ящик и инструменты | ||
Руководство оператора | ||
Руководство по техническому обслуживанию | ||
Система подачи СОЖ | ||
Автоматическая система смазки | ||
3-х цветная сигнальная лампа | ||
Лампа рабочего освещения | ||
Теплообменник электрошкафа | ||
Трансформатор | ||
Опции | ||
Программируемая задняя бабка | ||
Система привязки и настройки инструмента (ручная/автоматическая) |
Станки TMT созданы для долгосрочной работы на промышленных предприятиях многие годы. Они просты в эксплуатации, надежны в работе и обслуживании. Наша компания производит станки более 30 лет. За это время накоплены и внедрены большое количество инноваций, современных технологий.
Мы предлагаем большой выбор моделей токарно-фрезерных станков. Наши станки представлены в широком спектре моделей, от штучного производства до промышленных станков для сферы металлообработки. А дополнительные опции позволяют использовать станок именно под вашу задачу.