
|
Станок L-370II – качество, надежность, уникальная точность и лаконичный дизайн!
|
|
|
Бабка шпиндельная
|
|
|
Анализ оборудования CAD/CAE
|
![]() |
|
BOX-направляющие на осях
|
|
|
Прецезионный револьвер, обеспечивающий высокую скорость работы
|
|
|
Прочная и мощная задняя бабка
|
|
|
Токарный станок серии L и его электронные компоненты
|
|
|
Масло в станках
|
|
Станки токарно-фрезерной группы «ТМТ» поставляются в Россию с 2011 года. Первые поставки станков «ТМТ» стартовали в Челябинске и Челябинской области в 2011 году. После того, как первые клиенты убедились в качестве и особой надежности оборудования «ТМТ», а также в гарантированном сервисе, «ТМТ» начались поставки станков в другие регионы и города России.
Представительство в Москве открылось в 2014 году.
По вопросам заявок и технических запросов на оборудование ТМТ, для уточнения стоимости и наличия оборудования на складе в Москве, звоните в представительство в Москве по тел. +7 (495) 228-04-06 или отправляйте запрос на info@tmt-moscow.ru
| ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | L-370II |
| Система ЧПУ | 0i-TD | |
| ЕМКОСТЬ ОБРАБОТКИ | ||
| Диаметр обработки над станиной | мм | Ø610 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | Ø390 |
| Макс. диаметр обработки | мм | Ø410 |
| Макс. длина обработки | мм | 700 |
| Расстояние между центрами | мм | 800 |
| Емкость прутка | мм | Ø75 |
| Размер патрона | мм (дюйм) | 254 (10″) |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
| Ось Х | мм | 250 (210+40) |
| Ось Z | мм | 750 |
| ПОДАЧИ | ||
| Ускоренные перемещения | м/мин | X:20, Z:25 |
| Рабочие подачи (X/Z) | мм/мин | 10000 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 3000 |
| Торец шпинделя | A2-8 | |
| Отверстие в шпинделе | мм | Ø88 |
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | ||
| Тип и емкость | — | Гидравлическая V8 (Опц. V12) |
| Сечение державки | мм | 25×25 |
| Диаметр хвостовика | мм | Ø40 |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
| Тип перемещения | — | Ручное (Опц. — программируемое) |
| Перемещение пиноли | мм | 100 |
| Диаметр пиноли | мм | Ø80 |
| Конус пиноли | — | МК №5 |
| ДВИГАТЕЛИ | ||
| Шпиндель (пост./30 мин.) | кВт | 15/18.5 |
| Сервоприводы осей | кВт | 3.0/3.0 |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Позиционирование по осям X/Z (VDI3441) | мм | 0,01 |
| Повторяемость по осям X/Z (VDI3441) | мм | 0,006 |
| БАК СОЖ | ||
| Помпа СОЖ | кВт | 0.75 |
| Емкость бака СОЖ | л | 110 |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Энергопотребление | кВа | 30 |
| Размеры | мм | 3158x1955x1747 |
| Вес | кг | 5100 |
| Стандартная | ||
| Система ЧПУ FANUC 0i-Mate TD / 0i-TD | ||
| 3-х кулачковый гидравлический патрон | ||
| Гидравлический револьвер V8/ VDI-револьвер | ||
| Гидравлическая задняя бабка | ||
| Педаль управления патроном | ||
| Система подачи СОЖ | ||
| Автоматическая система смазки | ||
| 3-х цветная сигнальная лампа | ||
| Лампа рабочего освещения | ||
| Инструментальный ящик с инструментами | ||
| Стружечный конвейер с баком | ||
| Руководство оператора | ||
| Руководство по техническому обслуживанию | ||
| Система диалогового программирования Manual Guide 0i | ||
| Система автоматического отключения питания | ||
| Динамический графический симулятор | ||
| Функция жесткого нарезания резьбы | ||
| Интерфейс RS-232 | ||
| Интерфейс карты памяти (PCMCIA) | ||
| Ethernet | ||
| Трансформатор | ||
| Опции | ||
| Увеличение частоты вращения шпинделя до 4200 об/мин | ||
| Гидравлический револьвер V12 | ||
| Серворевольвер V8/V12 (L-290) | ||
| Программируемая задняя бабка | ||
| Продувка воздухом | ||
| Ловушка готовых деталей | ||
| Конвейер готовых деталей | ||
| Автоматическая дверь | ||
| Сборщик масляного тумана | ||
| Интерфейс барфидера | ||
| Маслоотделитель | ||
| Система настройки и привязки инструмента (ручная/автоматическая) | ||
| Система автоматической загрузки/выгрузки (робот) |
Станки TMT созданы для долгосрочной работы на промышленных предприятиях многие годы. Они просты в эксплуатации, надежны в работе и обслуживании. Наша компания производит станки более 30 лет. За это время накоплены и внедрены большое количество инноваций, современных технологий.
Мы предлагаем большой выбор моделей токарно-фрезерных станков. Наши станки представлены в широком спектре моделей, от штучного производства до промышленных станков для сферы металлообработки. А дополнительные опции позволяют использовать станок именно под вашу задачу.







