|
|
Производительная и жесткая шпиндельная бабка
|
|
Стол поворотный с индексацией 0.001°
|
|
Оптические линейки для осей
|
Станки токарно-фрезерной группы «ТМТ» поставляются в Россию с 2011 года. Первые поставки станков «ТМТ» стартовали в Челябинске и Челябинской области в 2011 году. После того, как первые клиенты убедились в качестве и особой надежности оборудования «ТМТ», а также в гарантированном сервисе, «ТМТ» начались поставки станков в другие регионы и города России.
Представительство в Москве открылось в 2014 году.
По вопросам заявок и технических запросов на оборудование ТМТ, для уточнения стоимости и наличия оборудования на складе в Москве, звоните в представительство в Москве по тел. +7 (495) 228-04-06 или отправляйте запрос на info@tmt-moscow.ru
ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | TBM-11020R |
Система ЧПУ | 0i-MD | |
СТОЛ | ||
Размеры стола | мм | 1400х1600×0.001° |
Т-пазы (размер х кол-во) | мм | 24х7 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 8000 |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
Ось Х | мм | 2000 |
Ось Y | мм | 2000 (2500 — опц.) |
Ось Z | мм | 1700 |
Ось W | мм | 550 |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Диаметр шпинделя | мм | 110 |
Расстояние центр шпинделя — стол | мм | 0-2000 (2500 — опц.) |
Расстояние торец шпинделя — центр стола | мм | 0-2250 |
Высота от фундамента до поверхности стола | мм | 1225 |
Конус шпинделя | — | BT-50 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 10-2500 |
ДВИГАТЕЛИ | ||
Мощность привода шпинделя (пост./ 30 мин.) | кВт | 15 / 18.5 (22 / 26 — опц.) |
Мощность приводов по осям X / Y / Z / W / B | кВт | 7 / 7 / 7 / 4 / 7 |
Мощность помпы смазки | кВт | 0.15 |
Мощность помпы гидравлики | кВт | 2.25 |
Мощность помпы СОЖ | кВт | 1.17 |
Мощность двигателя стружечного конвейера | кВт | 0.2 |
Мощность двигателя системы масляного охлаждения | кВт | 0.75 |
ПОДАЧИ | ||
Ускоренные перемещения по осям X / Y / Z / W | м/мин | 10 / 10 / 10 / 10 |
Рабочие перемещения | мм/мин | 1 — 5000 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
Количество инструментов в магазине | — | 40 (60 — опц.) |
Макс. диаметр инструмента (с соседними) | мм | 125 |
Макс. диаметр инструмента (через один) | мм | 250 |
Максимальная длина инструмента | мм | 400 |
Время смены инструмента (инструмент — инструмент) | сек | 15 |
Максимальный вес инструмента | кг | 25 |
ПРОЧЕЕ | ||
Потребляемая мощность | кВА | 55 |
Стандартная | ||
Система ЧПУ FANUC 0i-MD | ||
Оптические линейки по осям X / Y / Z | ||
Система масляного охлаждения шпинделя | ||
Гидравлическая система | ||
Система подачи СОЖ | ||
Автоматическая система смазки | ||
Рабочее освещение | ||
Сигнальная лампа | ||
Дистанционный маховичок MPG | ||
Теплообменник электрошкафа | ||
Стружечный конвейер с баком | ||
Брызгозащита вокруг стола | ||
Инструментальный магазин на 40 позиций | ||
Трансформатор | ||
Опции | ||
Инструментальный магазин на 60 позиций | ||
Сборщик масляного тумана | ||
Кондиционер электрошкафа | ||
Удлиняющая втулка шпинделя (250 мм/ 300 мм) | ||
Система подачи СОЖ через шпиндель | ||
Ручная угловая головка 90° (TMB-xxR, TBM) |
Станки TMT созданы для долгосрочной работы на промышленных предприятиях многие годы. Они просты в эксплуатации, надежны в работе и обслуживании. Наша компания производит станки более 30 лет. За это время накоплены и внедрены большое количество инноваций, современных технологий.
Мы предлагаем большой выбор моделей токарно-фрезерных станков. Наши станки представлены в широком спектре моделей, от штучного производства до промышленных станков для сферы металлообработки. А дополнительные опции позволяют использовать станок именно под вашу задачу.